Store tools
Batch import reviews
Upload a CSV or JSON file, preview the rows, then save a local import or download the publishable reviews.json file.
1 · Import
Choose a file or paste data
先下载空白表格,再填写评论
Excel / WPS 均可打开。中文表头,从第 2 行开始填写,每行一条评论。
- 下载空白模板
- 填写并保存为 CSV UTF-8
- 在下方选择文件,检查预览
保留第 1 行表头。请勿保存成 XLSX 后直接上传;当前入口支持 CSV 和 JSON。图片、视频填公开链接,多个链接用 | 隔开。
查看各列填写说明和商品对应表
| 表头 | 填写方式 |
|---|---|
| 商品 | 必填。从下方商品对应表复制完整标识,例如 product-fz-black.html。 |
| 尺寸 | 例如 24x48,不写单位;留空表示该父体所有尺寸共用。 |
| 星级 | 必填。填写真实评价的 1–5 整数。 |
| 标题 | 原评价标题,没有可留空。 |
| 评论 | 必填。填写客户的真实评价正文。 |
| 姓名 | 填写获准公开的客户姓名或昵称。留空显示 Customer。 |
| 日期 | 填写真实评价日期,格式 YYYY-MM-DD,例如 2026-10-01。请不要留空,当前导入器留空会使用当天日期。 |
| 验证购买 | 已核实购买填 true,未核实填 false 或留空。 |
| 国家 | 例如 United States、Canada;未知可留空。 |
| 州 | 例如 California、Ontario;未知可留空。 |
| 图片 | 可留空。填写以 https:// 或 http:// 开头的公开图片链接,不要填写电脑文件路径或在单元格中插入图片。 |
| 视频 | 可留空。填写公开视频文件链接,推荐 MP4。先将文件上传至自己的服务器或 COS。 |
商品对应表
| 镜子款式 | 「商品」列填写 |
|---|---|
| 黑色方形圆角镜(FY) | product.html |
| 黑色方形直角镜(FZ) | product-fz-black.html |
| 银色方形直角镜(FZ) | product-fz-silver.html |
| 厚凹槽深框镜(HAC-FZ) | product-hac-fz.html |
| 无框镜 | product-frameless.html |
| 拱形直角底镜 | product-arch-straight.html |
| 拱形圆角底镜 | product-arch-rounded.html |
预览通过后,可保存到本机或导出 reviews.json。全站发布仍需将导出的文件上传至服务器的 assets/ 目录。
Accepted columns
product (for example product-fz-black.html), size (optional for parent-wide reviews), rating (1–5), title, body, author, date, verified, country, state, images, videos. Media must use public HTTP/HTTPS links. Separate multiple links with | or |; JSON also accepts arrays. MP4 is recommended for videos. Upload media to your server or COS first.2 · Review
Import preview
Select a file or paste data to begin.
| Product | Size | Rating | Title | Review | Author | Date | Location | Images | Videos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows loaded. | ||||||||||
3 · Save
Save or publish the import
To make reviews visible to every visitor:
- Download
reviews.json. - Upload it to your site's
assets/folder, replacing the old file. - Refresh a product page and choose the matching size.